<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 11</title>
	<atom:link href="http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/</link>
	<description>Versteht nicht jeder. Ist auch besser so.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 13:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1150</guid>
		<description>@maggi: Bist nicht verblödet - Es sind doch zwei sehr unterschiedliche Lieder. Hat auch nie jemand behauptet. Die Frage ist in dem Zusammenhang, ob One inkl. diverse Cover immer noch weniger gespielt wurde. Bsp. One von Johnny Cash 563.513 Mal gespielt (109.559 Hörer)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maggi: Bist nicht verblödet &#8211; Es sind doch zwei sehr unterschiedliche Lieder. Hat auch nie jemand behauptet. Die Frage ist in dem Zusammenhang, ob One inkl. diverse Cover immer noch weniger gespielt wurde. Bsp. One von Johnny Cash 563.513 Mal gespielt (109.559 Hörer)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maggi</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>Maggi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1149</guid>
		<description>last.fm sagt

One (Metallica): 3.119.103 Mal gespielt (422.229 Hörer)
One (U2): 1.924.193 Mal gespielt (376.705 Hörer) 

Aber wenn ich nicht völlig verblödet bin - das von Metallica ist doch gar kein Cover?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>last.fm sagt</p>
<p>One (Metallica): 3.119.103 Mal gespielt (422.229 Hörer)<br />
One (U2): 1.924.193 Mal gespielt (376.705 Hörer) </p>
<p>Aber wenn ich nicht völlig verblödet bin &#8211; das von Metallica ist doch gar kein Cover?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maggi</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Maggi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1148</guid>
		<description>@phil: Du bist mir zuvorgekommen, das wollte ich auch schon schreiben ... das noch bessere Cover von Cash aber ist MBMN &quot;Personal Jesus&quot;. Allerdings war ich schon immer DM-Hasser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@phil: Du bist mir zuvorgekommen, das wollte ich auch schon schreiben &#8230; das noch bessere Cover von Cash aber ist MBMN &#8220;Personal Jesus&#8221;. Allerdings war ich schon immer DM-Hasser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bergemensch</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>bergemensch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1147</guid>
		<description>habe übrigens festgestellt (Maggi, ich hab mich geirrt.), das One der von mir meistgehörte U2-Song. Ist nämlich mein Wecksignal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe übrigens festgestellt (Maggi, ich hab mich geirrt.), das One der von mir meistgehörte U2-Song. Ist nämlich mein Wecksignal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bergemensch</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>bergemensch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1146</guid>
		<description>noch viel schlimmer war es gestern abend bei Detlef D! Tanzbär: http://www.youtube.com/watch?v=p9U8_EXqxDc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noch viel schlimmer war es gestern abend bei Detlef D! Tanzbär: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=p9U8_EXqxDc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=p9U8_EXqxDc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1145</guid>
		<description>Du hast ja so recht phil...

http://www.youtube.com/watch?v=ITD3rIDAc7Q

mica rules!

ha,ha,ha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast ja so recht phil&#8230;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ITD3rIDAc7Q" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ITD3rIDAc7Q</a></p>
<p>mica rules!</p>
<p>ha,ha,ha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phil</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1144</guid>
		<description>ja und (fast) jedes cover ist besser als das original...

cash rules!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja und (fast) jedes cover ist besser als das original&#8230;</p>
<p>cash rules!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bergemensch</title>
		<link>http://bergemensch.de/index.php/2009/12/04/11/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>bergemensch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergemensch.de/?p=598#comment-1143</guid>
		<description>HeyHey! Ich habe Dir immerhin weiter geholfen, als Du selbst gekommen bist. Und was kann ich dafür, das die die Zahlen nur gegen Kohle rausrücken?

Und es bleibt wohl nur ein Urteil:

U2 rules! (Wurde auch öfter gecovert.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HeyHey! Ich habe Dir immerhin weiter geholfen, als Du selbst gekommen bist. Und was kann ich dafür, das die die Zahlen nur gegen Kohle rausrücken?</p>
<p>Und es bleibt wohl nur ein Urteil:</p>
<p>U2 rules! (Wurde auch öfter gecovert.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
